江西宏康医药科技有限公司
当前位置:首页 >> 对照品
网站主页
公司简介
仪 器
对照品
易耗材料
药品标准
信息发布
留言反馈
联系我们
分类:   检索:  
产品名 系列名 批号 规格 单位 用途 单价 库存 包装 备注
沙丁胺醇 化学对照品 100204-9701 含量测定 140
吡罗昔康 化学对照品 100177-200603 100mg 检查 112
洋地黄毒苷 化学对照品 100064-200703 50mg 0
美法仑 化学对照品 100059-200702 100mg 检查 0
醋酸氟氢可的松 100009-200704 100mg 0
苄氟噻嗪 100007-200703 0
(+)2—氨基丁醇 10003-200703 0
远志皂苷元 中药化学 111572-200702 20mg 1
黄豆甙元 100347-200702 140
盐酸瑞芬太尼 麻醉药品 171260-200601 20mg 含量测定 1330
枸橼酸舒芬太尼 麻醉药品 171259-200601 20mg 含量测定 2800
酒石酸唑吡坦 麻醉药品 171258-200601 100mg 含量测定 224
盐酸氯胺酮 麻醉药品 171257-200501 100mg 含量测定 196
盐酸吗啡 麻醉药品 171256-200401 100mg 鉴别 98
顺式盐酸曲马多 麻醉药品 171255-200502 50mg 检查 70
2-氨基-2’,5-二氯二苯甲酮(劳拉西泮杂质B) 麻醉药品 171254-200401 100mg 检查 98
劳拉西泮 麻醉药品 171253-200401 100mg 含量测定 98
酒石酸双氢可待因 麻醉药品 171252-200401 50mg 含量测定 98
盐酸二氢埃托啡 麻醉药品 171251-200401 20mg 含量测定 700
马来酸咪达唑仑 麻醉药品 171250-200401 50mg 含量测定 98
共有数据 2061 条, 页次: 1/104, 当前从第 1 条开始。 下一页   直接到第

© 江西宏康医药科技有限公司 版权所有